Brownsville Resource Hub
The Project consists of the construction of building/utilities/sitework of the Brownsville Resource Hub.
Bid Documents
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | |||
| 001 COVER | 4.5 MB | |||
| 002 G0.1 | 3.5 MB | |||
| 003 G0.2 | 264.4 KB | |||
| 004 G0.3 | 443.3 KB | |||
| 005 C0.1 | 353.4 KB | |||
| 006 C1.0 | 376.2 KB | |||
| 007 C2.0 | 358.0 KB | |||
| 008 C3.0 | 437.2 KB | |||
| 009 C3.1 | 389.9 KB | |||
| 010 C3.2 | 357.3 KB | |||
| 011 C4.0 | 394.9 KB | |||
| 012 C4.1 | 450.5 KB | |||
| 013 C4.2 | 383.3 KB | |||
| 014 C6.0 | 382.5 KB | |||
| 015 C6.1 | 284.7 KB | |||
| 016 C10.0 | 298.6 KB | |||
| 017 C10.1 | 261.7 KB | |||
| 018 C10.2 | 308.9 KB | |||
| 019 L1.0 | 870.2 KB | |||
| 020 L1.1 | 2.2 MB | |||
| 021 L2.0 | 576.5 KB | |||
| 022 L2.1 | 703.5 KB | |||
| 023 A0.1 | 236.8 KB | |||
| 024 A1.1 | 377.4 KB | |||
| 025 A1.2 | 288.6 KB | |||
| 026 A1.3 | 430.9 KB | |||
| 027 A1.4 | 875.8 KB | |||
| 028 A1.5 | 337.6 KB | |||
| 029 A1.6 | 259.4 KB | |||
| 030 A2.1 | 1.3 MB | |||
| 031 A3.1 | 732.4 KB | |||
| 032 A3.2 | 314.2 KB | |||
| 033 A4.1 | 340.4 KB | |||
| 034 A4.2 | 323.8 KB | |||
| 035 A4.3 | 299.4 KB | |||
| 036 A4.4 | 391.3 KB | |||
| 037 A4.5 | 244.4 KB | |||
| 038 A5.1 | 338.8 KB | |||
| 039 A5.2 | 294.6 KB | |||
| 040 A5.3 | 206.4 KB | |||
| 041 A6.1 | 174.0 KB | |||
| 042 A6.2 | 199.7 KB | |||
| 043 A6.3 | 175.3 KB | |||
| 044 A6.4 | 363.9 KB | |||
| 045 A6.5 | 326.5 KB | |||
| 046 A7.1 | 188.7 KB | |||
| 047 A8.1 | 9.7 MB | |||
| 048 S0.1 | 382.7 KB | |||
| 049 S0.2 | 317.0 KB | |||
| 050 S0.3 | 340.5 KB | |||
| 051 S1.1 | 430.1 KB | |||
| 052 S1.2 | 403.9 KB | |||
| 053 S2.1 | 395.9 KB | |||
| 054 S2.2 | 333.2 KB | |||
| 055 S3.1 | 323.3 KB | |||
| 056 S3.2 | 540.0 KB | |||
| 057 S4.1 | 483.6 KB | |||
| 058 M1.1 | 710.5 KB | |||
| 059 M2.1 | 781.9 KB | |||
| 060 M3.1 | 342.1 KB | |||
| 061 P1.1 | 539.2 KB | |||
| 062 P2.1 | 530.6 KB | |||
| 063 P3.1 | 735.9 KB | |||
| 064 P4.1 | 300.3 KB | |||
| 065 P5.1 | 440.7 KB | |||
| 066 P5.2 | 616.5 KB | |||
| 067 FP1.0 | 954.9 KB | |||
| 068 FP3.1 | 2.1 MB | |||
| 069 E0.0 | 139.6 KB | |||
| 070 E1.0 | 203.7 KB | |||
| 071 E1.1 | 558.5 KB | |||
| 072 E2.1 | 458.7 KB | |||
| 073 E2.2 | 290.4 KB | |||
| 074 E4.1 | 118.8 KB | |||
| 075 E5.0 | 134.6 KB |

