Providence Park KBL
Includes the construction of Kitchen, Bath, Laundry facility and associated dumpster enclosure. This project is a part of a larger development, which will be bid in separate packages.
Bid Documents
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | |||
| 001 G000 | 16.3 MB | |||
| 002 G001 | 1.1 MB | |||
| 003 A101 | 3.2 MB | |||
| 004 A102 | 2.7 MB | |||
| 005 A103 | 361.2 KB | |||
| 006 A201 | 1.8 MB | |||
| 007 A301 | 1.2 MB | |||
| 008 A302 | 1.3 MB | |||
| 009 A401 | 3.4 MB | |||
| 010 A402 | 3.4 MB | |||
| 011 A601 | 1.5 MB | |||
| 012 A602 | 1.3 MB | |||
| 013 A603 | 3.4 MB | |||
| 014 A701 | 53.1 MB | |||
| 015 S0-00 | 278.3 KB | |||
| 016 S0-10 | 266.3 KB | |||
| 017 S1-00 | 288.4 KB | |||
| 018 S1-01 | 277.5 KB | |||
| 019 S2-00 | 271.1 KB | |||
| 020 S2-01 | 292.0 KB | |||
| 021 S6-00 | 298.4 KB | |||
| 022 S6-01 | 329.9 KB | |||
| 023 S6-02 | 342.1 KB | |||
| 024 E101 | 380.4 KB | |||
| 025 E102 | 370.3 KB | |||
| 026 E201 | 594.4 KB | |||
| 027 E301 | 393.5 KB | |||
| 028 E401 | 281.5 KB | |||
| 029 MP001 | 445.7 KB | |||
| 030 MP002 | 2.1 MB | |||
| 031 MP003 | 1.3 MB | |||
| 032 P001 | 692.4 KB | |||
| 033 P101 | 365.3 KB | |||
| 034 P201 | 222.8 KB | |||
| 035 P202 | 398.6 KB | |||
| 036 M001 | 542.8 KB | |||
| 037 M101 | 375.1 KB | |||
| 038 M201 | 457.8 KB | |||
| 039 K100 | 5.4 MB |

