Reelfoot Lake State Park Tornado Damage Repairs
Project constructs two shelters, two restroom buildings, challenge course, and ADA-accessible playground, and essential repairs to the piers at each of the three sites.
Bid Documents
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
Hard copies of plans and specifications are available for purchase at contractor’s expense, or files may be downloaded for free from our online plan room. For questions about accessing the documents please contact Memphis Reprographics at 901-590-4862.
| Name | Size | |||
| 001 CS.1 | 965.8 KB | |||
| 002 G0.1 | 1.1 MB | |||
| 003 C0.1 | 2.4 MB | |||
| 004 C1.1 | 791.3 KB | |||
| 005 C1.2 | 840.6 KB | |||
| 006 C2.1 | 465.4 KB | |||
| 007 C2.1A | 426.4 KB | |||
| 008 C2.2 | 487.3 KB | |||
| 009 C3.1 | 645.0 KB | |||
| 010 C3.1A | 505.4 KB | |||
| 011 C3.2 | 681.3 KB | |||
| 012 C4.1 | 910.9 KB | |||
| 013 C4.2 | 976.0 KB | |||
| 014 C5.1 | 486.3 KB | |||
| 015 C5.2 | 535.5 KB | |||
| 016 C6.1 | 1.1 MB | |||
| 017 L1.1 | 1.1 MB | |||
| 018 L2.1 | 1.3 MB | |||
| 019 L2.2 | 1.8 MB | |||
| 020 L3.1 | 1.4 MB | |||
| 021 L3.2 | 1.9 MB | |||
| 022 L4.1 | 832.7 KB | |||
| 023 L4.2 | 805.7 KB | |||
| 024 L4.3 | 630.0 KB | |||
| 025 L4.4 | 573.3 KB | |||
| 026 L5.1 | 412.9 KB | |||
| 027 L5.2 | 420.4 KB | |||
| 028 L5.3 | 433.6 KB | |||
| 029 L5.4 | 516.1 KB | |||
| 030 L5.5 | 509.7 KB | |||
| 031 L5.6 | 509.4 KB | |||
| 032 L5.7 | 441.5 KB | |||
| 033 L6.1 | 1.1 MB | |||
| 034 L7.1 | 701.9 KB | |||
| 035 L8.1 | 1.4 MB | |||
| 036 L8.2 | 1.9 MB | |||
| 037 L8.3 | 524.8 KB | |||
| 038 ALT-L2.1 | 1.3 MB | |||
| 039 ALT-L3.1 | 1.0 MB | |||
| 040 ALT-L8.1 | 1.0 MB | |||
| 041 A1.1 | 1.0 MB | |||
| 042 A1.2 | 1.0 MB | |||
| 043 A1.3 | 766.4 KB | |||
| 044 A2.1 | 871.5 KB | |||
| 045 A2.2 | 1.0 MB | |||
| 046 A2.3 | 970.5 KB | |||
| 047 A3.1 | 847.1 KB | |||
| 048 A4.1 | 835.7 KB | |||
| 049 A4.2 | 845.8 KB | |||
| 050 A4.3 | 931.9 KB | |||
| 051 A4.4 | 12.7 MB | |||
| 052 A5.1 | 1.1 MB | |||
| 053 A6.1 | 923.2 KB | |||
| 054 S1.0 | 18.6 MB | |||
| 055 S1.1 | 893.8 KB | |||
| 056 S1.2 | 741.3 KB | |||
| 057 S1.3 | 648.4 KB | |||
| 058 S1.4 | 686.3 KB | |||
| 059 S2.0 | 744.8 KB | |||
| 060 S3.0 | 750.5 KB | |||
| 061 S4.0 | 704.3 KB | |||
| 062 S5.0 | 775.9 KB | |||
| 063 M1.1 | 418.6 KB | |||
| 064 P1.1 | 744.3 KB | |||
| 065 P2.1 | 697.3 KB | |||
| 066 E1.0A | 266.1 KB | |||
| 067 E1.0B | 290.4 KB | |||
| 068 E1.1 | 504.6 KB | |||
| 069 E1.2 | 219.7 KB | |||
| 070 E2.1 | 210.9 KB | |||
| 071 E3.1 | 473.6 KB |

